- 非IC关键词
企业档案
- 相关证件: 
- 会员类型:普通会员
- 地址:闸北区中山北路198号申航大厦2402室
- 传真:021-61374976
- E-mail:zhy0430@hotmail.com
产品分类
您的当前位置:上海搜博新能源科技有限公司 > 元器件产品
产品信息
产品类别:湿度传感器
产品型号:SHT71
产品特点:
-SHT10系列为贴片型温湿度传感器
-全量程标定,两线数字输出;
-湿度测量范围:0~100%RH;
-温度测量范围:-40~+123.8℃;
-湿度测量精度: ±3%RH
-温度测量精度: ±0.4℃
-响应时间:8s(tau63%);
-低功耗 80μW(12位测量,1次/s);
-可*浸没。1
应用领域:
数据采集器、变送器、自动化过程控制、汽车行业、楼宇控制&暖通空调、电力、计量测试、医药业
资料:
湿温度传感器系列订货信息:
型号 | 湿度精度(%RH) | 温度精度(℃) | 产品名称 | 图片 |
---|---|---|---|---|
SHT10 | ±4.5 | ±0.5℃ 在25℃ | 原装*贴片传感器 | |
SHT11 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SHT15 | ±2.0 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SHT71 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | 1.27mm 插针传感器 | |
SHT75 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT2-1 | ±4.5 | ±0.5℃ 在25℃ | 插针型 | |
SLHT2-2 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SLHT2-3 | ±2.0 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT1-1 | ±4.5 | ±0.5℃ 在25℃ | *护型 | |
SLHT1-2 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SLHT1-3 | ±2.0 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT3-1 | ±3.0 | ±0.3℃ 在25℃ | 微型*护型 | |
SLHT3-2 | ±1.8 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SLHT4-1 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | 工业*护型 | |
SLHT4-2 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SLHT5-1 | ±4.5 | ±0.5℃ 在25℃ | 混凝土* | |
SLHT5-2 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | ||
SLHT5-3 | ±2 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT6-1 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | 壁挂式温湿度数字传感器 | |
SLHT6-2 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT6-3 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT7-1 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | 安装型温湿度数字传感器 | |
SLHT7-2 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | ||
SLHT7-3 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ |
SO**T(上海搜博仪器https://www.dwn.com.cn)自主研发生产在线监测系列仪器、设备及传感器,咨询电话: 若您对本产品感兴趣,可联系商务 QQ: